
d | 30 |
D | 62 |
B | 16 |
rs min3) | 1 |
r1s min3) | 0.6 |
動負(fù)荷Cr | 39.0 |
靜負(fù)荷Cor | 37.5 |
動負(fù)荷Cr | 4000 |
靜負(fù)荷Cor | 3800 |
脂潤滑 | 11000 |
油潤滑 | 13000 |
NU | NU206E |
NJ | NJ206E |
NUP | NUP206E |
N | - |
NF | - |
Fw | 37.5 |
Ew | - |
J | 41.1 |
da 最小 |
34 |
db 最小 |
- |
dc 最大 |
37 |
dd 最小 |
40 |
de 最小 |
44 |
Da 最大 |
57 |
Db 最大 |
- |
Db 最小4) |
- |
ras 最大 |
1 |
r1as 最大 |
0.6 |
NU | 0.226 |
N | - |