
d | 45 |
D | 85 |
B | 19 |
rs min3) | 1.1 |
r1s min3) | 1.1 |
動(dòng)負(fù)荷Cr | 46.0 |
靜負(fù)荷Cor | 47.0 |
動(dòng)負(fù)荷Cr | 4700 |
靜負(fù)荷Cor | 4800 |
脂潤滑 | 8400 |
油潤滑 | 9900 |
NU | NU209 |
NJ | NJ209 |
NUP | NUP209 |
N | N209 |
NF | NF |
Fw | 55 |
Ew | 75 |
J | 59 |
da 最小 |
51.5 |
db 最小 |
51.5 |
dc 最大 |
54 |
dd 最小 |
57 |
de 最小 |
61 |
Da 最大 |
78.5 |
Db 最大 |
78.5 |
Db 最小4) |
77 |
ras 最大 |
1 |
r1as 最大 |
1 |
NU | 0.432 |
N | 0.423 |