
d | 20 |
D | 47 |
B | 14 |
r1,2 min |
1.0 |
r3,4 min |
0.6 |
Fw | 26.5 |
Ew | 41.5 |
Cr | 25.2 |
Cor | 22.1 |
脂潤滑 | 13000 |
油潤滑 | 16000 |
NU型 | NU204E |
NJ型 | NJ204E |
NUP型 | NUP204E |
N型 | N204E |
NF型 | NF204E |
D1 | 38.5 |
d1 | 29.7 |
da min |
24.0 |
Da max |
42.0 |
Db min |
43.0 |
ra max |
1.0 |
rb max |
0.6 |
重量 (參考) (kg) |
0.108 |