
d | 75 |
D | 130 |
B | 25 |
r1,2 min |
1.5 |
r3,4 min |
1.5 |
Fw | 88.5 |
Ew | 118.5 |
Cr | 130.0 |
Cor | 156.0 |
脂潤滑 | 4500 |
油潤滑 | 5300 |
NU型 | NU215E |
NJ型 | NJ215E |
NUP型 | NUP215E |
N型 | N215E |
NF型 | NF215E |
D1 | 112.5 |
d1 | 94.5 |
da min |
83.0 |
Da max |
122.0 |
Db min |
121.0 |
ra max |
1.5 |
rb max |
1.5 |
重量 (參考) (kg) |
1.260 |