
d | 160 |
D | 290 |
B | 48 |
r1,2 min |
3.0 |
r3,4 min |
3.0 |
Fw | 195.0 |
Ew | 259.0 |
Cr | 501.0 |
Cor | 680.0 |
脂潤(rùn)滑 | 1800 |
油潤(rùn)滑 | 2200 |
NU型 | NU232E |
NJ型 | NJ232E |
NUP型 | NUP232E |
N型 | N232E |
NF型 | NF232E |
D1 | 250.0 |
d1 | 206.0 |
da min |
173.0 |
Da max |
277.0 |
Db min |
263.0 |
ra max |
2.5 |
rb max |
2.5 |
重量 (參考) (kg) |
15.000 |