
d | ?20 |
D | 47 |
B | 14 |
rs min3) | 1 |
r1s min3) | 0.6 |
動(dòng)負(fù)荷Cr | 25.7 |
靜負(fù)荷Cor | 22.6 |
動(dòng)負(fù)荷Cr | 2620 |
靜負(fù)荷Cor | 2310 |
脂潤滑 | 15000 |
油潤滑 | 18000 |
NU | NU204E |
NJ | NJ204E |
NUP | NUP204E |
N | - |
NF | - |
Fw | 26.5 |
Ew | - |
J | 29.5 |
da 最小 |
24 |
db 最小 |
- |
dc 最大 |
26 |
dd 最小 |
29 |
de 最小 |
32 |
Da 最大 |
42 |
Db 最大 |
- |
Db 最小4) |
- |
ras 最大 |
1 |
r1as 最大 |
0.6 |
NU | 0.122 |
N | - |